1. | Kaiser04 | 641 | 54.190.000 |
2. | Sanskas | 555 | 42.530.000 |
3. | Ertai | 527 | 33.560.000 |
4. | malgani10 | 512 | 36.200.000 |
5. | Luisi | 486 | 33.660.000 |
6. | satelite | 470 | 29.800.000 |
7. | amar povedisha | 441 | 27.770.000 |
8. | Willy von Matterhorn | 439 | 27.280.000 |
9. | Javi_J | 410 | 23.620.000 |
10. | Pedro Arbide | 409 | 27.510.000 |
11. | carlos collado | 400 | 28.940.000 |
12. | Kaoska_p | 388 | 22.260.000 |
13. | dmvsfc | 382 | 33.210.000 |
14. | Dany | 352 | 16.280.000 |
15. | Alex Sancheski | 297 | 17.790.000 |
16. | enzoGP | 256 | 11.070.000 |
Acosta, Amar, Collado, Dany, Kaiser, Kaoska, Luisi, Sanskas, Satélite y Sergio.
2012/11/19
Clasificación jornada 12 (12-13)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
4 comentarios:
Yo no sumo hasta 605 puntos ni de coña...
Creo que me quedo con 555
Cierto Sanskas... sumé DESDE 583 en vez desde 533. Tenía confundida mi hoja excel.
Tuve mala suerte con la lesión de Lago en el entrenamiento del sábado. Y no me acordé de que Busquets tenía 5 amarillas. También me salió mal la apuesta por Cañas...que desastre el derbi XD
Publicar un comentario